Anel Fios de Alumínio com Pedra Branca
R$ 119,00
Tamanho do anel (obrigatório)
Use a tabela abaixo para conferir circunferência e diâmetro conforme o aro.
Tabela de medidas (referência)
Valores aproximados de circunferência e diâmetro interno na numeração brasileira de aro (10 a 34). Pequenas diferenças podem ocorrer entre fabricantes.
| Aro | Circunf. (mm) | Diâm. (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 50,0 | 15,9 |
| 11 | 51,1 | 16,3 |
| 12 | 52,2 | 16,6 |
| 13 | 53,3 | 17,0 |
| 14 | 54,3 | 17,3 |
| 15 | 55,4 | 17,6 |
| 16 | 56,5 | 18,0 |
| 17 | 57,6 | 18,3 |
| 18 | 58,7 | 18,7 |
| 19 | 59,8 | 19,0 |
| 20 | 60,8 | 19,4 |
| 21 | 61,9 | 19,7 |
| 22 | 63,0 | 20,1 |
| 23 | 64,1 | 20,4 |
| 24 | 65,2 | 20,8 |
| 25 | 66,3 | 21,1 |
| 26 | 67,3 | 21,4 |
| 27 | 68,4 | 21,8 |
| 28 | 69,5 | 22,1 |
| 29 | 70,6 | 22,5 |
| 30 | 71,7 | 22,8 |
| 31 | 72,8 | 23,2 |
| 32 | 73,8 | 23,5 |
| 33 | 74,9 | 23,8 |
| 34 | 76,0 | 24,2 |
Descrição
Estrutura em fios de alumínio prateado: leve, resistente e com design artístico.
Pedra branca central: toque sofisticado que transmite equilíbrio e elegância.
Design exclusivo: formas orgânicas e modernas, feitas artesanalmente.
Ajustável e confortável: se adapta facilmente a diferentes tamanhos de dedo.
Versátil e atemporal: combina com produções casuais e sofisticadas.
